Melissekade 0ong, 3544 Utrecht, Nederland
Kenmerken
Type | Appartement |
Soort woning | Bovenwoning, Appartement |
Prijs | € 1.177 per maand |
Contract | Huurwoningen |
Locatie | 3544 Utrecht |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal woonlagen | 1 |
Aantal (m2) | 79 m2 |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Inhoud (m3) | 200 m3 |
Status | Ingetrokken |
Aanvaarding | in overleg |
Gelegen op woonlaag | 1 |
Contractvorm | Onbepaalde tijd |
Check de afstand naar jouw vrienden,school of werk of ome Harry
Check de cijfers van deze gemeenteOmschrijving
BemiddelingskostenNee
Object
Direct bij de eigenaar
Borg
1177
Garantiestelling
Mogelijk
Huurtoeslag
Niet mogelijk
Inkomen eis
3,1 X Maandhuur Bruto
Huurtermijn
Onbepaalde termijn
Oplevering
Kaal