Formosastraat 0ong, 1094 SZ Amsterdam, Nederland
Kenmerken
Type | Appartement |
Soort woning | Bovenwoning, Appartement |
Prijs | € 1.075 per maand |
Contract | Huurwoningen |
Locatie | 1094 SZ Amsterdam |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal woonlagen | 1 |
Aantal (m2) | 58 m2 |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Inhoud (m3) | 200 m3 |
Status | Ingetrokken |
Aanvaarding | in overleg |
Gelegen op woonlaag | 1 |
Contractvorm | Onbepaalde tijd |
Check de afstand naar jouw vrienden,school of werk of ome Harry
Check de cijfers van deze gemeenteOmschrijving
BemiddelingskostenNee
Object
Direct bij de eigenaar
Borg
1075
Garantiestelling
Mogelijk
Huurtoeslag
Niet mogelijk
Inkomen eis
3,2 X De bruto Huur
Huurtermijn
Onbepaalde termijn
Oplevering
Kaal